2019/10/22
想定利回り | 販売価格 | 想定月収 | 想定年収 |
---|---|---|---|
7.52% | 31,260万円 | 1,960,000円 | 23,520,000円 |
建物面積 | 土地面積 | 所在地 | |
694.89㎡ | 246.49㎡ | 東京都豊島区池袋3-19-3 |
担当者の コメント |
- | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
保証 | - | ||
管理 | - | ||
沿線 | 有楽町線・副都心線 | 最寄駅 | 要町 |
徒歩 | 6分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地面積 | 246.49㎡ | 建物面積 | 694.89㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 | 完成予定日 | 昭和58年7月 |
管理 | (株)バジリカ | 建築確認番号 | 第199号 |
防火地域 準防火地域 |
準防火地域 | 仲介手数料 | あり |
備考 | - |