2019/01/22
想定利回り | 販売価格 | 想定月収 | 想定年収 |
---|---|---|---|
7.62% | 6,150万円 | 391,000円 | 4,692,000円 |
建物面積 | 土地面積 | 所在地 | |
109.04㎡ | 91.86㎡ | 練馬区春日町二丁目 |
担当者の コメント |
- | ||
---|---|---|---|
設備 | ・全室ロフト完備 ・全室角部屋 |
||
保証 | - | ||
管理 | - | ||
沿線 | 有楽町線・副都心線/大江戸線 | 最寄駅 | 平和台駅/練馬春日町駅 |
徒歩 | 11分/16分 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地面積 | 91.86㎡ | 建物面積 | 109.04㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造二階建て | 完成予定日 | 平成2年8月 |
管理 | - | 建築確認番号 | - |
防火地域 準防火地域 |
準防火地域 | 仲介手数料 | あり |
備考 | - |