パールシティ中野 405号室
販売価格
1,080万円
中央総武線・東西線
中野駅 徒歩7分
利回り
6.88%
月収
62,000円
年収
744,000円
専有面積
13.16㎡
総戸数
46戸
担当者の コメント |
買い物や通勤通学に便利な人気の中野エリアの物件!最上階です★ | ||
---|---|---|---|
設備 |
ユニットバス・IHキッチン |
||
管理形態・管理方式 | (株)アドバンス 全部委託・巡回管理 | ||
管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
所在地 | 中野区中野5丁目 | ||
交通 | 中央総武線・東西線 中野駅 7分 | ||
敷地面積 | 461.15㎡ | 共有持ち分 | 1万分の203 |
土地権利 | 所有権 | 完成日 | 昭和59年9月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 所在階 | 4階 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火・ 準防火 |
準防火地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
管理費・修繕費 | 6,450円・3,710円 | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 |
備考 | 賃貸中 |