VORT銀座レジデンス 302号室
販売価格
9,300万円
有楽町線
銀座一丁目駅 徒歩3分
利回り
2.35%
月収
182,130円
年収
2,185,560円
専有面積
28.39㎡
総戸数
78戸
担当者の コメント |
利用可能路線多数!人気の銀座エリアの物件です! | ||
---|---|---|---|
設備 |
オートロック・宅配ボックス・エレベーター有・防犯カメラ付 |
||
管理形態・管理方式 | (株)合人社計画研究所 総合管理・清掃のみ | ||
管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
所在地 | 中央区銀座一丁目 | ||
交通 | 有楽町線・都営浅草線・JR各線 銀座一丁目駅・宝町駅・有楽町駅 3分・3分・9分 | ||
敷地面積 | 360.61㎡ | 共有持ち分 | 268776分の2839 |
土地権利 | 所有権 | 完成日 | 平成18年3月 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付13階建 | 所在階 | 3階 |
用途地域 | 商業地域 | 防火・ 準防火 |
防火地域 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 800 % |
管理費・修繕費 | 8,347円・2,669円 | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 |
備考 | 賃貸中 |