久我山ハイツ
販売価格
5,990万円
京王井の頭線
久我山駅 徒歩12分
想定利回り
5.94%
想定月収
297,000円
想定年収
3,564,000円
建物面積
111.60㎡
土地面積
111.41㎡
担当者の コメント |
令和2年5月 内装・外装(全室)大規模修繕実施済み! |
||
---|---|---|---|
設備 |
都市ガス |
||
保証 | |||
管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
所在地 | 杉並区久我山4丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 111.41㎡ | 建物面積 | 111.60㎡ |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造二階建て | 完成日 | 昭和63年5月 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 防火・ 準防火 |
準防火地域 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
管理 | (株)城南コミュニティ | 仲介手数料 |
3%+6万+消費税 |
備考 |