中野1-19-7戸建て
販売価格
8,280万円
総武線・都営大江戸線
東中野駅 徒歩11分
利回り
- %
月収
- 円
年収
- 円
建物面積
75.33㎡
土地面積
42.11㎡
| 担当者の コメント |
急行停車駅「中野駅」から徒歩13分! 2階リビングに床暖房完備! |
||
|---|---|---|---|
| 設備 |
都市ガス |
||
| 保証 | 検査済証取得済み。 | ||
| 管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
| 所在地 | 中野区中野1丁目19-7 | ||
| 交通 | 総武線・都営大江戸線 東中野駅 11分 | ||
| 土地面積 | 42.11㎡ | 建物面積 | 75.33㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造スレート葦3階建て | 完成日 | 平成25年11月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 防火・ 準防火 |
準防火地域 ・新防火地域 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300% |
| 管理 | (株)バジリカ | 仲介手数料 | 不要 |
| 備考 | 空室 | ||





