杉田ビル
販売価格
28,500万円
京王線・京王井の頭線
明大前駅 徒歩2分
想定利回り
3.98%
想定月収
946,500円
想定年収
11,358,000円
建物面積
322.10㎡
土地面積
93.44㎡
| 担当者の コメント |
学生で賑わう明大前駅目の前の物件です! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | エレベーター付き 室内洗濯機置場有 ウォークインクローゼット ユニットバス(3階・5階) キッチン(3階・5階) 全フロアトイレ付 収納あり ※1階通路部分は元々駐車スペース |
||
| 保証 | - | ||
| 管理 | 当社ではお客様にせっかくご購入頂いた物件を売りっ放しにはいたしません。 管理の煩わしさはオーナー様に代わり、当社推奨管理会社がサポートいたします。 賃貸業務・管理業務・修繕業務はお任せ下さい。 また、当社推奨管理会社ならではの管理内容として、滞納保証、入居者のクレーム処理、物件の現状報告等も行っております。売却後も安心で、若者好みの建物を造っているから当社では自信を持ってお客様にアパートをオススメすることができるのです。 購入後も長いお付き合いが続きますから、一度購入したお客様がリピーターとして2棟目、3棟目を購入して下さいます。皆様にもっとたくさんの物件をご紹介したいのですが販売図面をお出しする前にお申し込み頂くケースが多いので、ご興味のある方は直接ご連絡下さい。 |
||
| 所在地 | 世田谷区松原二丁目 | ||
| 交通 | 京王線・京王井の頭線 明大前駅 徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 93.44㎡ | 建物面積 | 322.10㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 | 完成日 | 平成11年4月 |
| 用途地域 | 商業地域 | 防火・ 準防火 |
防火地域 |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 管理 | 自主管理 | 仲介手数料 | 3%+6万円+消費税 |
| 備考 |
1階2階:店舗(賃貸中) 3~5階:住居(オーナー使用中のためレントロールは想定賃料です) |
||



